| Europass Curriculum Vitae |
Grégoire MACQUERON
http://gmacqueron.eurocv.eu
Services liés à l'environnement
|
||||||||||||
| INFORMATIONS PERSONNELLES | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Nom de famille | Grégoire, MACQUERON | ||||||||||||
| contact.macqueron@gmail.com | |||||||||||||
| Code pays | FR | ||||||||||||
| Sexe | Homme | ||||||||||||
| EXPERIENCE PROFESSIONNELLE | |||||||||||||
| Date (du - au) | 02/2011 - à aujourd'hui | ||||||||||||
| Nom et adresse de votre employeur | Société nationale de protection de la nature - SNPN | ||||||||||||
| Type d'entreprise ou secteur d'activité | Protection de la nature et édition | ||||||||||||
| Type de profession | Chargé de la mission - Coordonnateur de projet collaboratif | ||||||||||||
| Principales activités et responsabilités |
- Coordination de projet rédactionnel coopératif - Animation de réseau - Veille thématique - Secrétariat de rédaction de la revue "Zones Humides Infos" Ce bulletin trimestriel est issu de la réflexion du groupe informel d'experts "Zones humides". Il comporte des articles de fond sur un thème défini, avec des informations juridiques, une analyse de publications et un agenda de colloques, rencontres, formations et ateliers sur les zones humides. Éditée sous forme papier à plus de 4 000 exemplaires, Zones Humides Infos est aussi disponible en téléchargement libre à : http://www.snpn.com/spip.php?rubrique124 Le 1er numéro auquel j'ai participé : ZHI n° 70 - les plans nationaux d'action en faveur des espèces des zones humides |
||||||||||||
| Date (du - au) | 01/10/2009 - 30/09/2010 | ||||||||||||
| Nom et adresse de votre employeur | Futura-Sciences | ||||||||||||
| Type d'entreprise ou secteur d'activité | Magazine web de vulgarisation scientifique | ||||||||||||
| Type de profession | Journaliste scientifique | ||||||||||||
| Principales activités et responsabilités |
*Réaliser une veille scientifique et une revue de presse *Proposer, rédiger et publier du contenu (actualités, dossiers, questions / réponses…) *Couvrir des événements et réaliser des interviews *Rédiger la titraille *Enrichir les contenu (illustrations multimédias, liens) *Améliorer le référencement naturel des contenus *Mettre en ligne des galeries photo *Suivre les commentaires des lecteurs sur le forum |
||||||||||||
| Date (du - au) | 08/01/2009 - 30/06/2009 | ||||||||||||
| Nom et adresse de votre employeur | Collège Val de Saye à St Yzan de Soudiac (33) | ||||||||||||
| Type d'entreprise ou secteur d'activité | Collège de l'Education National | ||||||||||||
| Type de profession | Professeur auxiliaire en Sciences de la Vie et de la Terre | ||||||||||||
| Principales activités et responsabilités |
Enseignement des SVT (biologie et géologie) en collège. *Sensibiliser au Développement Durable *Préparer des supports pédagogiques *Transmettre des méthodologies de travail et d'apprentissage *Encadrer des jeunes au collège et pendant des voyages |
||||||||||||
| Date (du - au) | 17/11/2008 - 15/12/2008 | ||||||||||||
| Nom et adresse de votre employeur | Institut Saint Jean Eude à Vire (14) | ||||||||||||
| Type d'entreprise ou secteur d'activité | Collège et Lycée | ||||||||||||
| Type de profession | Professeur auxiliaire en Sciences | ||||||||||||
| Principales activités et responsabilités | Enseignement des SVT et des Sciences physiques en Collège et Lycée. | ||||||||||||
| Date (du - au) | 20/07/2008 - 10/2010 | ||||||||||||
| Nom et adresse de votre employeur | G. Macqueron, Durablement | ||||||||||||
| Type d'entreprise ou secteur d'activité | Blog sur l'environnement et l'emploi | ||||||||||||
| Type de profession | Blogueur | ||||||||||||
| Principales activités et responsabilités |
*Réaliser une veille internet *Rechercher, analyser et synthétiser de l'information *Planifier, rédiger, éditer et diffuser du contenu *Améliorer l'interface *Améliorer la référencement naturel des contenus et du blog Le blog:http://gregprojetdurable.blog.ouestjob.com |
||||||||||||
| Date (du - au) | 01/03/2008 - 31/08/2008 | ||||||||||||
| Nom et adresse de votre employeur | Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA, ex-CSP), Poitiers | ||||||||||||
| Type d'entreprise ou secteur d'activité | Office publique - Environnement - Gestion des eaux. | ||||||||||||
| Type de profession | Assistant chef de projet | ||||||||||||
| Principales activités et responsabilités |
Réalisation d'une méthodologie d'évaluation du fonctionnement des Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux. Gestion du projet Recherche bibliographique Réalisation d'enquêtes Analyse et synthèse d'informations Rédaction de mémos et rapports Le rapport final: http://fr.calameo.com/books/00000775480f9a6d964dd |
||||||||||||
| Date (du - au) | 01/03/2006 - 31/08/2006 | ||||||||||||
| Nom et adresse de votre employeur | Association Nature Nord Isère - Lo Parvi | ||||||||||||
| Type d'entreprise ou secteur d'activité | Association loi 1901 - Protection de la nature | ||||||||||||
| Type de profession | Chargé de mission "Pelouses sèches sableuses" | ||||||||||||
| Principales activités et responsabilités |
Inventaire et cartographie des sites et habitats Inventaire flore et faune et des menaces Botanique Préconisation de mesures de gestion Réalisation d'un rapport et d'une présentation Travail de terrain Initiation aux chants d'Oiseaux Le rapport: http://calameo.com/books/00000775423e5bdb4768f |
||||||||||||
| Pièce(s) jointe(s) |
Le_Dauphine_libere_08_03_06.jpg
|
||||||||||||
| Date (du - au) | 01/09/2001 - 15/09/2008 | ||||||||||||
| Nom et adresse de votre employeur | Association des Etudiants en Sciences de la Rochelle (AES) | ||||||||||||
| Type d'entreprise ou secteur d'activité | Association loi 1901 | ||||||||||||
| Type de profession | Vice président et chargé de la communication (ex-secrétaire) | ||||||||||||
| Principales activités et responsabilités |
En tant que vice-président: *Manager une équipe *Promouvoir l'association et de ses activités *Assurer la communication institutionnelle (plaquettes, affiches, journal ...) *Gérer des projet, rechercher de financements *Représenter l'association et les étudiants En tant que co-rédacteur du journal l'Électron Libre: *Concevoir la maquette et obtenir des financements *Rechercher de l'information, interviewer *Rédiger des articles *Suivre la ligne éditoriale En tant que secrétaire: *Organiser des réunions *Réaliser des compte-rendus et participer aux réunions *Archiver la mémoire de l'association *Assurer le respect de la réglementation et des procédures administratives |
||||||||||||
| Pièce(s) jointe(s) |
Article rencontre animafac Centre Presse 05 04 2008 reduite.jpg
|
||||||||||||
| EDUCATION ET FORMATION | |||||||||||||
| Date (du - au) | 01/09/2007 - 15/09/2008 | ||||||||||||
| Nom et type d'établissement scolaire ou centre de formation | Université de La Rochelle - France | ||||||||||||
| Matières principales / capacités professionnelles se rapportant aux études | Gestion de projet: Droit des contrats Gestion financière (comptabilité, documents de gestion...) Management d'entreprise Qualité et développement durable (ISO 9001, 14001) Outils du management: Analyse fontionnelle et de la valeur Cahier des charges fonctionnelles Confidentialité et propriété industrielle Stratégie markéting Planification Maîtrise des coûts Estimation Communication institutionnelle et inter-personnelle (négociation, gestion de conflits; Anglais). Etudes ce cas: Développement d'un nouveau produit. Déploiement industriel Mise en place d'une démarche Qualité Analyse de données Estimation d'un projet de recyclage des métaux |
||||||||||||
| Titre/Qualification obtenu/e | Master Professionnel Management de Projet mention Environnement et Espaces Littoraux | ||||||||||||
| Niveau dans la classification nationale (si approprié) | Master bac+5 | ||||||||||||
| Date (du - au) | 01/09/2005 - 15/09/2006 | ||||||||||||
| Nom et type d'établissement scolaire ou centre de formation | Université de Poitiers - France | ||||||||||||
| Matières principales / capacités professionnelles se rapportant aux études | Ecologie Gestion des milieux naturels (restauration, conservation, valorisation) Analyse et caractérisation des écosystèmes Introduction aux paysages Botanique Droit et protection de l'environnement Statistiques et analyse de données SIG et GPS Anglais |
||||||||||||
| Titre/Qualification obtenu/e | Master Pro Génie écologique - Aménagement, gestion et valorisation des espaces naturels | ||||||||||||
| Niveau dans la classification nationale (si approprié) | Master bac+5 | ||||||||||||
| Date (du - au) | 01/09/2004 - 30/06/2005 | ||||||||||||
| Nom et type d'établissement scolaire ou centre de formation | Université de La Rochelle - France | ||||||||||||
| Matières principales / capacités professionnelles se rapportant aux études | Fonctionnement des écosystèmes littoraux Fonctionnement des bassins versants Gestion intégrée des zones cotières Océanographie et techniques spatiales Sédimentologie Ecologie marine Qualité des eaux Toxicologie et écotoxicologie Droit de l'environnement et du littoral Acquisition, traitement et analyse de données, statistiques Anglais |
||||||||||||
| Titre/Qualification obtenu/e | Maîtrise Environnement et Espaces Littoraux | ||||||||||||
| Niveau dans la classification nationale (si approprié) | Bac +4 | ||||||||||||
| Date (du - au) | 01/09/2003 - 01/07/2004 | ||||||||||||
| Nom et type d'établissement scolaire ou centre de formation | Université de La Rochelle - France | ||||||||||||
| Matières principales / capacités professionnelles se rapportant aux études | Ecologie Biologie marine Biologie des populations et des peuplements Biologie animale et végétale Microbiologie Traitement et analyse de données. |
||||||||||||
| Titre/Qualification obtenu/e | Licence de Biologie | ||||||||||||
| Niveau dans la classification nationale (si approprié) | Licence L3 | ||||||||||||
| Date (du - au) | 01/09/2001 - 01/07/2003 | ||||||||||||
| Nom et type d'établissement scolaire ou centre de formation | Université de La Rochelle - France | ||||||||||||
| Matières principales / capacités professionnelles se rapportant aux études | Biologie, astronomie, mathématiques et physique, océanographie et écosystèmes récifaux. | ||||||||||||
| Titre/Qualification obtenu/e | DEUG Sciences de la Vie | ||||||||||||
| Niveau dans la classification nationale (si approprié) | Bac +2 / L2 | ||||||||||||
| AUTRES LANGUES | |||||||||||||
| Langue maternelle | Français | ||||||||||||
| Auto-évaluation | Compréhension | Parlé | Ecrit | ||||||||||
| Niveau européen | Ecouté | Lu | Interaction orale | Production orale | |||||||||
| Anglais (TOEIC 915 pts) | C1 |
Utilisateur expérimenté | C1 |
Utilisateur expérimenté | B2 |
Utilisateur indépendant | C1 |
Utilisateur expérimenté | B2 |
Utilisateur indépendant | |||
| Pièce(s) jointe(s) |
TOEIC 915 2005.pdf
|
||||||||||||
| Cadre européen commun de référence (CECR) pour les langues | |||||||||||||
| CAPACITES ET COMPETENCES | |||||||||||||
| CAPACITES ET COMPETENCES PERSONNELLES Acquises au cours de votre vie ou de votre carrière mais non reconnues par un diplôme. |
Mobilité Adaptabilité Travail de terrain Rédaction de scénarii de jeux Rédaction d'article recherche d'informations Rédaction de rapports |
||||||||||||
| CAPACITES ET COMPETENCES SOCIALES Vivre et travailler avec les autres, dans un environnement pluri-culturel, dans un cadre où la communication est importante et lorsqu'une équipe est essentielle (culture, sports, etc.) |
Suite bureautique (traitement de texte, tableur, présentation...) SIG Recherche d'information sur internet Utilisation de microscope Démarche expérimentale Travail de laboratoire Statistiques et analyse de données |
||||||||||||
| CAPACITES ET COMPETENCES D'ORGANISATION Par ex. coordonner et gérer du personnel, des projets ou des budgets ; au travail, dans le milieu associatif (par ex. culture ou sport), chez vous, etc. |
Travail d'équipe Gestion de projet Maîtrise des coûts Planification Démarche Qualité |
||||||||||||
| CAPACITES ET COMPETENCES TECHNIQUES Avec ordinateur, équipements spécifiques, machines, etc. |
Suite bureautique (traitement de texte, tableur, présentation...) SIG Recherche d'information sur internet Utilisation de microscope Démarche expérimentale Travail de laboratoire Statistiques et analyse de données |
||||||||||||
| ANNEXES Saisir les diplômes, qualifications et certificats délivrés ; tout document témoignant de votre activité professionelle ; publications ou recherches. |
Master Pro Génie écologique, aménagement, gestion et valorisation des espces naturels. Maîtrise Environnement et Espaces Littoraux Licence de Biologie DEUG Sciences de la Vie Bac S-SVT Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS) Permis de Chasser (partie théorique) Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateurs (BAFA), première partie. Article rencontre animafac Centre Presse 05 04 2008 reduite.jpg
Le_Dauphine_libere_08_03_06.jpg
TOEIC 915 2005.pdf
|
||||||||||||
| PERMIS DE CONDUIRE Saisir le type de permis en votre possession et l'année de délivrance de la part des Autorités compétentes |
permis B (VL), 2002. | ||||||||||||